Você esta em Inicio » Tabelas

Tabela do Simples Nacional, INSS e Imposto de Renda

ANEXO I - DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Vigência: 01/01/2018)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Aliquota IRPJ CSLL Cofins PIS/PASEP CPP ICMS
Até 180.000,00 4,00% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19,00% 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% -
ANEXO II - DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Vigência: 01/01/2018)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Indústria
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Aliquota IRPJ CSLL Cofins PIS/PASEP CPP ICMS IPI
Até 180.000,00 4,50% 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 7,80% 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
De 360.000,01 a 720.000,00 10,00% 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
De 720.000,01 a 1.800.000,00 11,20% 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,70% 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,00% 8,50% 7,50% 20,96% 4,54% 23,50% 35,00% -
ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Vigência: 01/01/2018)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Aliquota IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ISS
Até 180.000,00 6,00% 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50%
De 180.000,01 a 360.000,00 11,20% 4,00% 3,50% 14,05% 3,05% 43,40% 32,00%
De 360.000,01 a 720.000,00 13,50% 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
De 720.000,01 a 1.800.000,00 16,00% 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00% 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50%(*)
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 35,00% 15,00% 16,03% 3,47% 30.50% -
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:
5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% (Alíquota efetiva – 5%) x 6,02% (Alíquota efetiva – 5%) x 5,26% (Alíquota efetiva – 5%) x 19,28% (Alíquota efetiva – 5%) x 4,18% (Alíquota efetiva – 5%) x 65,26% Percentual de ISS fixo em 5%
ANEXO - IV DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Vigência: 01/01/2018)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar
Receita Bruta em 12 meses (emR$) Aliquota IRPJ CSLL Cofins PIS/PASEP ISS
Até 180.000,00 4,50% 18,80% 15,20% 17,67% 3,83% 44,50%
De 180.000,01 a 360.000,00 9,00% 18,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00%
De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% 20,80% 15,20% 19,73% 4,27% 40,00%
De 720.000,01 a 1.800.000,00 14,00% 17,80% 19,20% 18,90% 4,10% 40,00%
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 22,00% 18,80% 19,20% 18,08% 3,92% 40,00%(*)
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 53,50% 21,50% 20,55% 3,45% -
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:
5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5% Alíquota efetiva – 5%) x 31,33% (Alíquota efetiva – 5%) x 32,00%% (Alíquota efetiva – 5%) x 30,13% Alíquota efetiva – 5%) x 6,54% Percentual de ISS fixo em 5%
ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
(Vigência: 01/01/2018)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-I do art. 18 desta Lei Complementar
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS
Até 180.000,00 15,50% 25,00% 15,00% 14,10% 3,05% 28,85% 14,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 18,00% 23,00% 15,00% 14,10% 3,05% 27,85% 17,00%
De 360.000,01 a 720.000,00 19,50% 24,00% 15,00% 14,92% 3,23% 23,85% 19,00%
De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,50% 21,00% 15,00% 15,74% 3,41% 23,85% 21,00%
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23,00% 23,00% 12,50% 14,10% 3,05% 23,85% 23,50%
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% 35,00% 15,50% 16,44% 3,56% 29,50% -
INSS - Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso 2018
Salário de Contribuição (R$) Alíquota -
Até R$ 1.693,72 8% -
De R$ 1.693,73 a R$ 2.822,90 9% -
De R$ 2.822,91 até R$ 5.645,80 11% -
Tabela para Contribuinte Individual e Facultativo 2018
Salário de Contribuição (R$) Alíquota Valor
R$ 954,00 5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)* R$ 47,70
R$ 954,00 11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)** R$ 104,94
R$ 954,00 até R$ 5.645,80 20% Entre R$ 190,80 (salário mínimo) e R$ 1.129,16 (teto)
Tabela do Imposto de Renda
Ano - Calendário 2018
Base de Cálculo Mensal (em R$) Aliquota % Parcela a Deduzir do Imposto (em R$)
Até 1903,98   -   -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,50 % R$ 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15,00 % R$ 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,50 % R$ 636,13
Acima de 4.664,68 27,50 % R$ 869,36


ANEXO III - DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Vigência: 01/01/2018)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 180.000,00 6,00% 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50%
De 180.000,01 a 360.000,00 11,20% 4,00% 3,50% 14,05% 3,05% 43,40% 32,00%
De 360.000,01 a 720.000,00 13,50% 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
De 720.000,01 a 1.800.000,00 16,00% 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00% 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50%(*)
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 35,00% 15,00% 16,03% 3,47% 30,50% -
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:
5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% (Alíquota efetiva – 5%) x 6,02% (Alíquota efetiva – 5%) x 5,26% (Alíquota efetiva – 5%) x 19,28% (Alíquota efetiva – 5%) x 4,18% (Alíquota efetiva – 5%) x 65,26% Percentual de ISS fixo em 5%
Anexo III - Tabela B – Transportes intermunicipais e interestaduais de cargas com substiuição tributária
(vigência: a partir de 01/01/2012)
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,39% 1,19% 0,00% 2,42% 0%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,42% 0,00% 0,54% 1,62% 0,00% 3,26% 0%
De 360.000,01 a 540.000,00 6,76% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 0%
De 540.000,01 a 720.000,00 7,47% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 0%
De 720.000,01 a 900.000,00 7,53% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 0%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,19% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 0%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,28% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 0%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,37% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 0%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 8,94% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 0%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,03% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 0%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 0%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 0%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 0%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 0%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 0%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 0%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 0%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 12,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 0%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 0%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 0%
Anexo III - Tabela C – Transportes municipais de cargas com ISS a ser retido conforme faturamento
(vigência: a partir de 01/01/2012)
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS
Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,42% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 3%
De 360.000,01 a 540.000,00 6,76% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 4%
De 540.000,01 a 720.000,00 7,47% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 4%
De 720.000,01 a 900.000,00 7,53% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 4%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,19% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,28% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,37% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 8,94% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 5%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,03% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 5%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 12,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5%

1) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP arrecadadas na forma deste Anexo será realizada com base nos parâmetros definidos na Tabela V-B, onde:

(I) = pontos percentuais da partilha destinada à CPP;

(J) = pontos percentuais da partilha destinada ao IRPJ, calculados após o resultado do fator (I);

(K) = pontos percentuais da partilha destinada à CSLL, calculados após o resultado dos fatores (I) e (J);

(L) = pontos percentuais da partilha destinada à Cofins, calculados após o resultado dos fatores (I), (J) e (K);

(M) = pontos percentuais da partilha destinada à contribuição para o PIS/Pasep, calculados após os resultados dos fatores (I), (J), (K) e (L);

(I) + (J) + (K) + (L) + (M) = 100

(N) = relação (r) dividida por 0,004, limitando-se o resultado a 100;

(P) = 0,1 dividido pela relação (r), limitando-se o resultado a 1.


Anexo V - B
(vigência: a partir de 01/01/2012)
Receita Bruta em 12 meses (em R$) CPP 0,10=< (r) e(r) < 0,15 ,15=< (r) e (r) < 0,20 0,20=< (r) e (r) < 0,25 0,25=< (r) e (r) < 0,30
I J K L M
Até 180.000,00 N x0,9 0,75 X(100 - I)X P 0,25 X(100 - I)X P 0,75 X(100 - I - J - K) 100 - I - J - K - L
De 180.000,01 a 360.000,00 N x0,875 0,75 X(100 - I)X P  0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K) 100 - I - J - K - L
De 360.000,01 a 540.000,00 N x0,85 0,75 X(100 - I)X P 0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L
De 540.000,01 a 720.000,00 N x0,825 0,75 X(100 - I)X P 0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K) 100 - I - J - K - L
De 720.000,01 a 900.000,00 N x0,8 0,75 X(100 - I)X P 0,25 X(100 - I)X P 0,75 X(100 - I - J - K) 100 - I - J - K - L
De 900.000,01 a 1.080.000,00 N x0,775 0,75 X(100 - I)X P 0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 N x0,75 0,75 X(100 - I)X P 0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 N x0,725 0,75 X(100 - I)X P 0,25 X(100 - I)X P 0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 N x0,7 0,75 X(100 - I)X P 0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 N x0,675  0,75 X(100 - I)X P  0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 N x0,65  0,75 X(100 - I)X P  0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 N x0,625  0,75 X(100 - I)X P  0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 N x0,6  0,75 X(100 - I)X P  0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 N x0,575  0,75 X(100 - I)X P  0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 N x0,55 0,75 X(100 - I)X P  0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 N x0,525  0,75 X(100 - I)X P  0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 N x0,5  0,75 X(100 - I)X P  0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 N x0,475 0,75 X(100 - I)X P  0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 N x0,45  0,75 X(100 - I)X P  0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 N x0,425 0,75 X(100 - I)X P  0,25 X(100 - I)X P  0,75 X(100 - I - J - K)  100 - I - J - K - L